详情介绍
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | 0.02pH±1个字 |
| 温度 | 0.0~99.9℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| pH 温度补偿范围 | 自动0.0 ~ 99.9 ℃ |
| pH 标准液选择 | 可选择 (4.01, 7.00, 10.01) 或 (4.00, 6.86, 9.18) |
| pH 校正点 | 1 点, 2 点 或 3 点 |
| pH 标定值记忆功能 | 有 |
| 数据记忆功能 | 50组 |
| 电源 | 4xLR-44电池 |
| 终点感应自动校正 | 有 |
| 显示 | 29 mm X 22 mm 点阵式液晶显示 |
| 环境温度 | 0 ~ 50 ℃ |
| 标准配置 | |
| 618 | 主机、4XLR电池、PH6.86/4.00/9.18缓冲药粉、起子 |